Acrel AIM-D100-TH Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento DC per caricabatterie per veicoli elettrici che misura 0-1000VDC
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AIM-D100-TH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Metro di energia | Fornitore di energia: | CC 24V |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | RS485 | ||
| Evidenziare: | AIM-D100-TH contatore di energia,Certificato CE Contatore di energia |
||
Descrizione di prodotto
AIM-D100-T serie contatore di energia CC
Tipo di modello
![]()
Parametri tecnici
| Parametro tecnico | Specifiche tecniche | |
| Potenza ausiliaria | DC 9~36V | |
| Consumo di potenza massimo | ≤ 6W | |
| Monitor di tensione | Intervallo di tensione |
AIM-D100-TH: DC 100~1000V; AIM-D100-TL: CC 10~100V |
| Accuratezza | 0.5 | |
| Limite di sovratensione | Voltaggio nominale ≥ 110% | |
| Limita di sottovoltaggio | Voltaggio nominale ≤ 90% | |
| Monitoraggio dell'isolamento | Intervallo di resistenza dell'isolamento | 1kΩ~10MΩ |
| Intervallo di allarme e di avvertimento | 10kΩ~10MΩ | |
| Accuratezza | 1~10kΩ: ±1k; 10k~500k: ≤ 3% | |
| Capacità di fuga del sistema | ≤ 5 μF | |
| Metodo di monitoraggio |
Azionamento del ciclo: può essere impostato un ritardo di 5~500 secondi; Avvio della comunicazione: lettura su richiesta |
|
| Velocità di monitoraggio dell'isolamento | 500 ms/ciclo; 1000 ms/ciclo | |
| Impedenza interna di corrente continua | < 1MΩ | |
| Metodo di allarme | Indicatore LCD, LED, uscita del relè | |
| Uscita dell'allarme | 3 uscite del relè, N/O o N/C possono essere impostate | |
| Capacità di contatto |
5A 250V AC; 5A 30V DC |
|
| Registro di errore | 20 record di guasti | |
| Comunicazione | Interfaccia RS485, protocollo Modbus-RTU | |
| Installazione | Installazione DIN-rail | |
| Livello di protezione | IP30 | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -40°C - +75°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C - +125°C | |
| Umidità relativa | < 95%, senza condensazione | |
| Altezza | < 2000 m | |
Dimensioni
![]()
Descrizione del pannello
![]()
Installazione
![]()
Cablaggio
![]()
Fabbrica aziendale
![]()
In caso di interesse, contattateci
![]()
Entri nel vostro messaggio