Acrel AIM-D100-TH IMD dispositivo di monitoraggio dell'isolamento della pila di ricarica EV Certificazione CE
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 1850 pcs |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 17X16X15 cm | Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 6000000 pc all'anno |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO/CE | Numero di modello: | AIM-T500 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Comunicazione: | RS485 Modbus-RTU | esposizione: | LCD |
|---|---|---|---|
| Gamma di tensione di sistema applicabile: | Fino a 800V (CC AC&DC di CA) | Forza ausiliaria: | CA 85-265V |
| Frequenza: | 40-60Hz | Gamma dell'allarme: | 10kΩ-10MΩ |
| Evidenziare: | Centrale elettrica isolata industriale AIM-T500,Dispositivo 60Hz del monitor dell'isolamento |
||
Descrizione di prodotto
| Forza ausiliaria | Tensione | CC 120-370V di CA 85-265V |
| Frequenza | 50/60HZ | |
| Monitoraggio dell'isolamento | Gamma della misura dell'isolamento | 1k-10M^Ω |
| Gamma dell'allarme e di allarme immediato | 10k-10M^Ω | |
| Tempo di reazione (Ce=luF) | <5s> | |
| Tensione di misurazione | <50v> | |
| Capacità permissibile di perdita del sistema | <500uf> | |
| Parametri interni | Corrente di misurazione | <270ua> |
| Impedenza interna di CC | >180k^Ω | |
| Dissipazione di potere | <8w> | |
| Classe adatta di tensione | Tensione di sistema | CC 0~690V di CA 0~800V |
| gamma di frequenza | 40~460HZ | |
| Uscita | Uscita del relè | Errore, avvertimento, allarme |
| Ambiente | Temperatura di lavoro | (- 15 ~ +55℃) |
| Temperatura di stoccaggio | (- 20~+70℃) | |
| Umidità relativa | 5%-90%, nessuna rugiada | |
| Altitudine | <2500m> | |
| Comunicazione | RS485, protocollo di Modbus-RTU | |
| Tensione di impulso stimata/classe di inquinamento | 8kV/III | |
| Compatibilità elettromagnetica di contabilità elettromagnetica/radiazione elettromagnetica | Conformi a IEC61326-2-4 | |
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio