
Acrel AMC96L-E4/KC Misuratore di potenza multifunzione a 3 fasi per campi industriali e commerciali con misurazione
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | $25/ piece |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 2-3 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | AMC48L-AI |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di esposizione: | Analogico e Digital | Fase: | Monofase |
---|---|---|---|
Gamma di misurazione di energia: | 0-99999 KWH | Classe di precisione: | 0.5S |
Tensione in uscita: | 380V/400V/660V/690V | Temperatura di funzionamento: | -40℃-+70℃ |
Dimensioni: | 48 | Installazione: | pannello |
Certificato: | CE/IEC | Esposizione: | Esposizione LCD |
Comunicazione: | RS485 protocollo del porto MODBUS-RTU | Frequenza: | 45-65Hz |
Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singolo peso lordo: | 1,000 chilogrammi |
Tipo del pacchetto: | contenitore di cartone | parola chiave: | Metro corrente programmabile di energia di monofase di CA di AMC48-AI per il gabinetto |
Evidenziare: | Metro corrente di energia di monofase,Metro corrente di energia di CA del Governo,Metro programmabile di energia di CA |
Descrizione di prodotto
Metro programmabile AMC48L-AI3
Lo strumento di misura elettrico intelligente programmabile di serie di AMC adotta la tecnologia di campionamento di CA, che può misurare direttamente o indirettamente la tensione e la corrente di determinata fase in una griglia di potere monofase o in una griglia di potere trifase. Può non solo essere usato per esposizione locale, ma anche può essere collegato con l'attrezzatura industriale di controllo per formare una misura e un sistema di controllo.
Parametro corrente programmabile del tester di energia di monofase di CA di AMC48-AI
Parametro tecnico | Valore | ||
Input | Valore nominale | Tensione: AC100V, 220V o 380V, corrente: AC1A o 5A | |
Sovraccarico | Tensione: un valore nominale di 1,2 volte (continuo) | ||
un valore nominale di 2 volte (1 secondo) | |||
Corrente: un valore nominale di 1,2 volte (continuo) | |||
un valore nominale di 10 volte (1 secondo) | |||
Frequenza | 45Hz~65Hz | ||
Consumo di energia | <0.5VA | ||
Accuratezza | Classe 0,5 | ||
Funzione | Esposizione | LED o LCD | |
Comunicazione | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Allarme | 1 relè passivo del canale, capacità di contatto 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
Uscita analogica | DC4~20mA (carico < 500=""> | ||
Commutazione | Gamma di tensione | AC/DC 85~265V | |
Consumo di energia |
uscita di commutazione di 2 canali, NESSUN contatto di relè, capacità 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
Rifornimento di forza ausiliaria | Gamma di tensione | AC/DC 85~265V | |
Consumo di energia | <5va> | ||
Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | ||
Ambiente | Temperatura | Funzionamento: - Stoccaggio 10°C~+55°C: -25°C ~+70°C | |
Umidità | ≤93% (nessuna condensazione) | ||
Altitudine | ≤2500m |
Rifornimento di forza ausiliaria
CA 220V
Consumo
Corrente: Rifornimento< 0=""> di forza ausiliaria del consumo di energia: potere consumption≤5VA
Installazione
Pannello montato
Informazioni di società
Acrel Co., srl [codice di riserva: 300286. La SZ] è un'impresa alta tecnologia che si concentra sulla ricerca, sulla produzione, sulle vendite e sui servizi. Pricipalmente fornisce le soluzioni sistemiche di gestione di rendimento energetico e di sicurezza elettrica per gli utenti. “Acrel” è fornito di linee di produzione complete dal software della piattaforma della nuvola ai sensori. Finora, ha più di 8000 soluzioni sistemiche degli insiemi utilizzate in Cina per guidare gli utilizzatori realizzare la gestione visiva di energia, servizi dati di energia del rifornimento e migliorare l'efficienza e la sicurezza elettriche. “Acrel” ha mantenuto la crescita costante dal suo elenco nel 2012. La società aderirà al concetto “di innovazione, l'alto-efficienza, unità e l'onestà” e fornisce le soluzioni, i prodotti ed il servizio più di alta qualità per gli utenti e la micro-griglia della centrale elettrica.
Entri nel vostro messaggio