
Acrel AMC96L-E4/KC Misuratore di potenza multifunzione a 3 fasi per campi industriali e commerciali con misurazione
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | Pacchetto del cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-4days | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/DAY |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | MID | Numero di modello: | ADL400 |
Informazioni dettagliate |
|||
Fase: | Trifase | tipo di esposizione: | LCD |
---|---|---|---|
Classe di precisione: | 0,5% | Temperatura di funzionamento: | -25℃~+55℃ |
Dimensioni: | 90*72mm | Larghezza dell'impulso: | 80±20ms |
Evidenziare: | Misuratore di energia ferroviario DIN a 3 fasi,Metro su rotaie di energia di baccano,Misuratore di energia elettrica a 3 fasi |
Descrizione di prodotto
Progetto |
Parametro di prestazione | ||
Specificità | 3 fili di fase 3, 3 fili di fase 4 | ||
Misurazione | Voltaggio | Voltaggio di riferimento | 3×100V3×380Vac,3×57.7/100Vac, 3×220/380Vac (può normalmente funzionare sotto 1,2 volte la tensione nominale) |
Consumo | < 10VA ((Fase singola) | ||
Impedenza | > 2MΩ | ||
Classe di precisione | Errore ± 0,2% | ||
Corrente | Corrente di ingresso | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Consumo | < 1VA Corrente nominale monofase | ||
Classe di precisione | Errore ± 0,2% | ||
Potenza | Potenza attiva, reattiva, apparente, errore ± 0,5c/o | ||
Frequenza | 45 ∼ 65 Hz, errore ± 0,2% | ||
Misurazione | Energia | Energia attiva (classe di precisione: 0,5) energia reattiva (classe di precisione 2) | |
Orologio | ≤ 0,5 s/d | ||
Segnale digitale | Impulso energetico di uscita | 1 uscita del fotoaccoppiatore attivo | |
Pulso | Larghezza dell'impulso | 80±20 ms | |
Costante di impulso | 400 imp/kWh,10000 imp/kWh ((Corrisponde alla corrente di base) | ||
Comunicazione | Interfaccia e protocollo di comunicazione | RS485:Modbus RTU | |
Intervallo dell'indirizzo di comunicazione | Modbus RTU:1~ 247; | ||
Tasso di Baud | 1200 bps~19200 bps | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -25°C~+55°C | |
Umidità relativa | ≤ 95 °C (senza condensazione) |
Misurazione di vari parametri elettrici ● kWh (3 Kilowattora positivi in fase) ● kVarh (kilovar-ora) ● Armonica (2-31. tensione t) --Standard ● U (3-fase Voltage) ● I (corrente a 3 fasi) ● P (potenza) ● Q (potenza reattiva) ● F (Frequenza) ● S (potenza apparente) ● PF (fattore di potenza) |
![]() |
Tariffa multi-tassa/flessibile ● 4 Fuso orario ● 4 Tariffa (picco, picco, piatto, valle) ● 2 Elenco dei periodi ● 14 Periodo di tempo per giorno ● Dati congelati (gli ultimi 48 mesi o gli ultimi 90 giorni) ● Demanda massima e tempo di avvenimento |
![]() |
HMI per configurazione comune ● Rapporto PT o CT ● Metodi di cablaggio (3P4W o 3P3W) ● Tempo di ritorno ● Impostazione della comunicazione RS485 (MODBUS-RTU) |
![]() |
Entri nel vostro messaggio