Acrel AMC96L-E4/KC Misuratore di potenza multifunzione a 3 fasi per campi industriali e commerciali con misurazione
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | pc 1 | Prezzo : | USD 385/PCS |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballato individualmente in grande cartone | Tempi di consegna : | 3 giorni |
| Capacità di alimentazione : | 10000/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | APM810 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Norma: | RS485 (MODBUS-RTU) | Facoltativo: | Profibus (Profibus-DP), Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) |
|---|---|---|---|
| Corrente: | Il CA 1A, 5A, sostiene 2 mm2 la linea accesso | Potere reattivo: | classe 2 |
| Tensione: | 、 690V del、 400V del、 110V di CA 100V | Modalità di output: | Impulso dell'accoppiatore ottico con il collettore aperto |
| Installazione: | pannello montato | ||
| Evidenziare: | Metro di energia di CA RS485,metro di energia di CC 110V della classe 2,RS485 metro multifunzionale di CA Digital |
||
Descrizione di prodotto
Metro multifunzionale APM810: Veri misure di RMS, squilibrio & energia di angoli di fase, delle domande e di Multi-tariffa, Min Log massimo con il timestamp, gli allarmi e SOE Logs, modulo esterno di opzione.
| Parametro | Accuratezza | Risoluzione | Campo di misura | |
| Dati statistici | Energia attiva | Classe 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
| Energia reattiva | Classe 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Tensione | 0,20% | Chang With Ratio | PH-n diretto: fino a CA 380V | |
| Corrente | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
| Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Potere reattivo | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Potenza apparente | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Fattore di potenza | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
| Frequenza | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
|
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio