Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | Cartucce |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AGF-AE-D/200 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| tensione nominale-linea fino a N: | 120 V | Tempo di risposta: | ≤ 1 |
|---|---|---|---|
| Sicurezza: | UL1741 | Umidità relativa (non condensante): | Da 5 a 90% |
| Comunicazione: | PORTA RS485 | ||
| Evidenziare: | Acrel AGF-AE-D/200,misuratore di energia Din Rail |
||
Descrizione di prodotto
AGF-AE-D/200Fase singola tre fili Din RailMisuratore di energia elettrica
Caratteristiche:
■installazione standard di rotaia guida da 35 mm;
■adatta a varie occasioni;
■Standard dotato di 485 comunicazioni per facilitare la lettura e la trasmissione dei dati
Introduzione delle funzioni
![]()
Dimensione
![]()
Diagramma di connessione
![]()
Parametri tecnici
| Servizio elettrico del contatore | Unità | ||
| AGF-AE-D/100 | AGF-AE-D/200 | ||
| tensione nominale-linea fino a N | 120 | V. | |
| Tensione nominale da linea a linea | 208/240 | V. | |
| Intervallo di tensione esteso | 88% ~ 110% | ||
| Frequenza CA | 60 | Hz | |
| Gridi supportati | L1/L2/N/PE | ||
| Consumo di energia | 1.2 | W | |
| Comunicazione | |||
| Interfacce di comunicazione dei contatori | RS 485 | ||
| Tempo di risposta | ≤ 1 | S | |
| Precisione del contatore | |||
| Corrente nominale RMS | 100 | 200 | A |
| 1%-100% di corrente CT | ± 0.5 | ± 1 | % |
| Trasformatori di corrente | |||
| Numero di trasformatori di corrente forniti | 2 | ||
| Dimensioni | D.I. 15: OD:35 |
70.5×54.5×39 (H×W×D) |
mm |
| Conformità standard | |||
| Sicurezza | UL1741 | ||
| Specificativi di installazione | |||
| Dimensioni ((H×W×D) | 54.1×87.8×52 | mm | |
| Peso | 0.2 | kg | |
| Tipo di camera | Tipo 1, plastica PC UL94V-0 | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30 ~ 70 | °C | |
| Umidità relativa (non condensante) | 5 - 90 | % | |
| Tipo di montaggio | DIN-Rail, 35 mm | ||
Cablaggio
![]()
![]()
Certificazione
![]()
Introduzione all'azienda
![]()
Contattaci
![]()
Entri nel vostro messaggio