
Alta precisione di conteggio del tester della radio di dimensione compatta Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | Cartucce |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | ADW310 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Metro senza fili di elettricità | Soluzione senza fili: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Installazione: | ferrovia di baccano di 35mm | Certificato: | CE/CEI |
Visualizzazione: | Display LCD | ||
Evidenziare: | monitoraggio remoto Misuratore di energia wireless,Misuratore di energia senza fili Acrel,sim Misuratore di energia senza fili |
Descrizione di prodotto
Il misuratore di energia wireless ADW310 è utilizzato principalmente per misurare l'energia attiva della rete a bassa tensione.e ha molti metodi di comunicazione opzionali. Può supportare la comunicazione RS485, Lora, 4G e altri metodi di comunicazione wireless..Può essere installato in modo flessibile nella scatola di distribuzione per soddisfare le esigenze di misurazione della potenza, supervisione del funzionamento e della manutenzione o monitoraggio della potenza per diverse aree e carichi diversi.
ADW310 Funzione principale
Funzione | Descrizione |
Visualizzazione | LCD (tipo di campo) |
Misurazione dell'energia | Misurazione attiva dell'energia (in avanti, indietro) |
Misurazione dell'elettricità | Tensione, corrente, fattore di potenza, frequenza, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente |
Impulso di uscita | Impulso attivo di uscita |
Funzione di misurazione della temperatura | Misurazione della temperatura in due direzioni (T facoltativo) |
DI/DO | 1DI, 1DO (opzionale K) |
Indicazione LED | Indicazione luminosa a impulso |
Trasformatore esterno | Trasformatore di corrente esterna a nucleo diviso |
Alarme per parametri elettrici
|
Fuga di tensione, sovra tensione, Fuga di corrente, sovra corrente, fuga di carico, sovraccarico, ecc. |
Comunicazione | Interfaccia RS485 (facoltativo C) |
Trasmissione wireless a 470 MHz (LR facoltativo) | |
Trasmissione wireless 4G (opzionale 4G) | |
Comunicazione wireless WIFI (WF facoltativo) |
ADW310 Caratteristiche elettriche
Input di tensione | Tensione nominale | 220 V |
Frequenza di riferimento | 50 Hz | |
Consumo di energia | Ogni fase < 0,5VA | |
Input corrente | Corrente di input | AC 20 ((100) A |
Corrente di partenza | 1‰Ib (classe 0,5S), 4‰Ib (classe 1) | |
Consumo di energia | Ogni fase < 1VA | |
Potenza ausiliaria | Fornitura di tensione | AC 85 ~ 265V |
Consumo di energia | < 2W | |
Misurare le prestazioni | Norme | L'autorità competente può decidere se l'applicazione di un regime di aiuti di Stato è conforme alle disposizioni del presente regolamento. |
Conformità Accuratezza dell'energia attiva |
Classe 1 | |
Precisione della temperatura | ± 2°C | |
Pulso | Larghezza dell'impulso | 80±20 ms |
Costante dell' impulso | 1600 imp/kWh | |
Comunicazione | Wirelese | Trasmissione wireless a 470 MHz, distanza di trasmissione in spazio aperto: 1 km; 4G |
Interfaccia | RS485 ((A,B) | |
Medio | Coppia tortuosa protetta | |
Protocollo | Modus-RTU,DL/T 645-07 |
ADW310 Condizioni ambientali
Intervallo di temperatura | Temperatura di funzionamento | -25°C~55°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~70°C | |
Umidità | ≤ 95% (senza condensazione) | |
Altezza | < 2000 m |
Entri nel vostro messaggio