DJSF1352-RN-2
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AGF-M20T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Misuratore di monitoraggio a stringa | Tensione nominale: | 1500VDC |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | RS485 | Applicazione: | Pannello solare |
| Max Current: | 20A | ||
| Evidenziare: | Acrel monitor a stringa fotovoltaico solare,AGF-M20T monitor a stringa fotovoltaico solare,Monitor di serie fotovoltaico solare RS485 |
||
Descrizione di prodotto
Misuratore di energia solare a fili multi-circuito
Il dispositivo di acquisizione della confluenza fotovoltaica di tipo AGF-T Perforation è appositamente progettato per la scatola combinatrice fotovoltaica intelligente.misurazione delle correnti di una cella solareIl dispositivo è dotato di porta di comunicazione RS485 (Modbus) per la trasmissione di tutti i dati al dispositivo master.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Compagnia
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio