
RS 485 sensore multi-umidità di alta precisione
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni lavorativi | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | WHD48-11-C |
Informazioni dettagliate |
|||
alimentazione elettrica: | AC 85~265V DC 100~350V | gamma di misura di temperatura: | -40,0°C~99,9°C |
---|---|---|---|
Gamma di misura di umidità: | 0%RH~99%RH | Protocollo di comunicazione: | Modbus-RTU |
Installazione: | Installazione del pannello | ||
Evidenziare: | Controller di temperatura e umidità a media tensione,controller di temperatura e umidità ad alta tensione |
Descrizione di prodotto
Dispositivo di monitoraggio della temperatura e dell'umidità WHD48-11-C
I prodotti WHD per il controllo della temperatura e dell'umidità sono utilizzati principalmente per la regolazione e il controllo della temperatura e dell'umidità interne di armadi di interruttori a media e alta tensione, box terminali,unità principali dell'anello, trasformatori a scatola e altre apparecchiature.nonché incidenti dovuti a scarichi e flashover causati da umidità o condensazione.
Dimensione
Principio operativo
Diagramma frontale
Cablaggio
Parametri
Certificazione
Compagnia
Contattaci
Entri nel vostro messaggio