Alta precisione di conteggio del tester della radio di dimensione compatta Class0.5 ADW350
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 2-3 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AEW100 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Metro senza fili di elettricità | Tensione nominale: | 110V/220V/380V |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Potenza di misura | Installazione: | DIN 35 mm |
| Frequenza: | 45-65Hz | ||
| Evidenziare: | Acrel AEW100 Misuratore di energia wireless,Messuratore di energia wireless di monitoraggio remoto |
||
Descrizione di prodotto
AEW100 Misuratore di energia senza fili
Il contatore wireless AEW100 è utilizzato principalmente per misurare l'energia attiva trifase di una rete a bassa tensione.che è conveniente per gli utenti di monitorare, raccogliere e gestire il consumo di energia elettrica. può essere installato in modo flessibile nella scatola di distribuzione per realizzare la misurazione dell'energia elettrica sotto-item,statistiche e analisi per aree e carichi diversi.
Specificità
| Input di tensione |
Voltaggio di riferimento |
3×220/380V, 3×380V, 3×57.5/100V, 3×100V |
| Tensione di alimentazione | AC 57V~380V | |
| Frequenza di riferimento | 45 ~ 60 Hz | |
| Consumo di energia | < 10VA o 2W (fase A), < 0,5VA (fase B, fase C) | |
| Input corrente | Corrente di ingresso | 3×1.5(6)A,3×20(100)A, 3×40(200)A,3×80(400)A,3×120(600)A, 3×200(1000)A,3×400(2000)A |
| Corrente di partenza | 4‰Ib(Livello 1) | |
| Consumo di energia | < 2VA | |
| Performance delle misure | Conformità alle norme | GB/T17215.321-2008 |
| Precisione dell'energia attiva | Livello 1 | |
| Precisione della temperatura | ± 2°C | |
| Pulso | Larghezza dell'impulso | 80±20 ms |
| Costante di impulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
| Comunicazione | Non wireless | Trasmissione wireless a 470 MHz, distanza di trasmissione in spazio aperto: 1 km |
| Comunicazione a infrarossi | La velocità di segnalazione è fissata a 1200 | |
| Interfaccia | RS485 ((A,B) | |
| Medio | coppia tortuosa blindata | |
| Protocollo | Modus-RTU, DL/T 645-07 |
Dimensione
![]()
CT esterno
![]()
Installazione
![]()
La nostra azienda
![]()
Contattaci
![]()
Entri nel vostro messaggio