
96*96*65mm 50Hz Misuratore di potenza programmabile multifunzione APM810
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 2-3 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | AMC72L-E34/KC |
Informazioni dettagliate |
|||
Visualizzazione: | LCD | Fase: | Fase 3 |
---|---|---|---|
Frequenza: | 45 ~ 65 Hz | Comunicazione: | RS485 |
Certificazione: | CE | ||
Evidenziare: | misurazione della corrente ac,multi-canale |
Descrizione di prodotto
I contatori della serie AMC adottano la tecnologia di campionamento CA, che può misurare separatamente la corrente, la tensione, la potenza, il fattore di potenza e i parametri di energia elettrica nella rete elettrica.Può impostare l' ingrandimento attraverso il pannello interruttore membrana. I contatori hanno un'interfaccia di comunicazione RS485, adottano il protocollo Modbus; possono anche convertire il segnale di potenza in un segnale analogico DC standard.
Parametro tecnico
Parametro tecnico | Valore | |
Input | Connessione | filo 3 fase 4 |
Frequenza | 45 ~ 65 Hz | |
Voltaggio | Classificazione: AC 100V, 400V | |
Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale ((continua); 2 volte il valore nominale ((1 secondo) | ||
Consumo di energia: < 0,5VA | ||
Corrente | Classificazione: AC 1A, 5A | |
Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale ((continua); 10 volte il valore nominale ((1 secondo) | ||
Consumo di energia: < 0,5VA | ||
Prodotto | Energia | Larghezza dell'impulso: 80±20 ms |
Costante di impulso: 10000, 40000, 160000 imp/kWh | ||
Comunicazione | RS485 ((Modbus-RTU) | |
Funzione | Input di commutazione | Modalità di ingresso a contatto passivo a 2 o 4 canali |
Uscita di commutazione | Modalità di uscita: relè a 2 canali NO uscita di contatto | |
Capacità di contatto: 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
Uscita analogica | 0~5V, 0~20mA, 4~20mA programmabili | |
Accuratezza | Frequenza:0.05Hz, corrente, tensione: classe 0.2, potenza reattiva: classe 1.0, energia reattiva: classe 1.0, altri: classe 0.5,2~31a armonia: ±1% | |
Fornitore di alimentazione ausiliario | AC/DC 85 ~ 265V | |
Consumo di energia | ≤ 10VA | |
Resistenza dell'isolamento | ≥ 100 mΩ | |
Ambiente | Temperatura | Funzionamento: -10°C~+55°C Conservazione: -25°C~+75°C |
Umidità | ≤ 93% ((senza condensazione) | |
Altezza | ≤ 2500 m |
Installazione
certificato
La nostra azienda
Contattaci
Entri nel vostro messaggio