Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1pc | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | un giorno di 2-3 lavori | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000pc/Day |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | ADL400 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Metro di energia della ferrovia di baccano | Comunicazione: | RS485 protocollo del porto MODBUS-RTU |
|---|---|---|---|
| Accuratezza: | classe 0.5S | Corrente nominale: | 10(80) A, A 1(6) |
| Tensione nominale: | CA 230V/400V/690V | ||
| Evidenziare: | Misuratore di energia di tipo Acrel din,misuratore di energia di tipo 3 fase din |
||
Descrizione di prodotto
Parametro tecnico:
| Progetto | Parametro di prestazione | ||
| Specificazione | 3 fase 3wires, 3 fase 4wires | ||
| Misura | Tensione | Tensione di riferimento | 3 |
| Consumo | <10va> | ||
| Impedenza | >2MΩ | ||
| Classe di precisione | Error±0.2% | ||
| Corrente | Corrente di ingresso | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
| Consumo | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
| Classe di precisione | ±0,2%di errore | ||
| Potere | Attivo, reattivo, potenza apparente, ±0,5%di errore | ||
| Frequenza | 45~65Hz, ±0,2%di errore | ||
| Misurare | Energia | Energia attiva (classe di precisione: 0,5) energie reattive (classe di precisione: 2) | |
| Orologio | ≤0.5s/d | ||
| Digitsignal | Uscita di impulso di energia | 1 uscita attiva del fotoisolatore | |
| Impulso | Larghezza dell'impulso | 80±20ms | |
| Costante di impulso | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (corrisponda alla corrente di base) | ||
| Comunicazione | Protocollo di comunicazione e dell'interfaccia | RS485: Modbus RTU | |
| Gamma di indirizzo di comunicazione | ModbusRTU: 1~247 | ||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -25℃~+55℃ | |
| Umidità relativa | ≤95℅ (nessuna condensazione) | ||
Dimensioni:
![]()
Collegamenti:
![]()
Certificazione:
![]()
La nostra società:
Cronologia:
![]()
Fabbrica:
![]()
Soluzioni:
![]()
Contattici:
![]()
Entri nel vostro messaggio