Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Imballaggi particolari : | Scatola di cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 2-3 giorni | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 5000PCS/DAY |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | ACR10R16DTE4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltage: | Rated voltage: AC 100V, 400V | Frequency: | 45~65Hz |
|---|---|---|---|
| Communication: | RS485 | Display: | LCD |
| Power supply: | AC85~265V or DC100~350V | ||
| Evidenziare: | misuratore di energia a tre fasi,misuratore di energia a invertitore Solis |
||
Descrizione di prodotto
solis inverter energy meter ACR10R16DTE4 trifase energy meterè adatto a progetti di ristrutturazione a risparmio energetico in settori ad alto consumo energetico come la fusione, l'acciaio, la saldatura elettrica, i semiconduttori, ecc.È anche adatto per il monitoraggio dell'energia di armadi fotovoltaici distribuiti connessi alla rete, gestione della domanda di energia e altre applicazioni.
Parametro tecnico
| Parametri tecnici | solis inverter energy meter ACR10R16DTE4 trifase energy meter | |
| Input | Griglia | di cilindrata inferiore o uguale a |
| Frequenza | 45 ∼ 65 Hz | |
| Voltaggio | tensione nominale: 100 V CA, 400 V | |
| Sovraccarico: 1,2 volte la tensione nominale ((continua); 2 volte la tensione nominale con durata di 1 secondo | ||
| Consumo di energia: inferiore a 0,2VA | ||
| Corrente | Corrente nominale: 10A, 20A, 40A, 80A, 120A, 200A ecc. (per maggiori dettagli vedere le specifiche del prodotto) | |
| Sovraccarico: 1,2 volte la corrente nominale ((continua);10 volte la corrente nominale con durata di 1 secondo | ||
| Consumo di energia: inferiore a 0,2VA | ||
| Prodotto | Comunicazione | Interfaccia RS485, Modbus-RTU |
| Visualizzazione | LCD | |
| Precisione di misura | Tensione: 0,2 livello, corrente, potenza Energia attiva: 0,5 livello,0Frequenza 0,01 Hz, energia reattiva: 1 livello | |
| Fornitore di alimentazione | AC85265V o DC100350V; consumo di energia ≤ 10VA | |
| Sicurezza | Frequenza di potenza resistenza alla tensione |
AC2kV 1 min tra l'alimentazione // l'entrata di corrente// l'entrata di tensione e la comunicazione AC2kV 1 min tra ciascuna coppia di combinazioni tra alimentazione, corrente di ingresso e tensione di ingresso. |
| Resistenza isolante | Terminale di ingresso, di uscita all'alloggiamento > 100MΩ | |
| Ambiente |
Temperatura di lavoro: -10°C+55°C;temperatura di stoccaggio: -20°C+70°C Umidità relativa: 5%-95%, non condensabile; altitudine: ≤ 2500 m |
|
![]()
solis inverter energy meter ACR10R16DTE4 trifase energy meter
|
Utilizzato per il fotovoltaico solare distribuito e centralizzato ● Bobina Rogowski per il solare fotovoltaico centralizzato ● CT a nucleo diviso per la distribuzione solare fotovoltaica ● Controllo del reflusso ● Monitoraggio armonico |
|
Misurazione di potenza bidirezionale ● Misurazione attiva della potenza ● Misurazione della potenza reattiva |
|
Comunicazione RS485 ● Protocollo MODBUS-RTU ● Comunicare con l'inverter per realizzare la funzione anti-riflusso |
|
Tastiere HMI per la programmazione ● Impostazione del display dei parametri ● Comunicazione (indirizzo, velocità di segnalazione ecc.) ● Cablaggio: 3P3W,3P4W |
![]()
Applicazione
![]()
Contattami.
![]()
Entri nel vostro messaggio