Trasduttori correnti elettrici 4-20ma analogico Modbus Rtu di Ba20-AI/I Acrel 12vdc
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | 1 pc | Imballaggi particolari : | Cartone animato |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 2-3 giorni | Termini di pagamento : | T/T |
| Capacità di alimentazione : | 1000pc/day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | BM200-DI/I-B11 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Ingresso: | CC 0~5V o CC 4-20mA | Impedenza: | 0.01Ω |
|---|---|---|---|
| Max.input: | 1,2 volte continuamente; 10 volte per 1s transitoriamente | Produzione: | DC4-20mA o 0-20mA |
| Protezione: | Protezione da cortocircuito | Tempo di risposta: | ≤400ms |
| Evidenziare: | Barriera di isolamento elettrico Acrel BM200-DI/I-B11,plc barriera di isolamento elettrico BM200-DI/I-B11,Barriera di isolamento elettrico BM200-DI/I-B11 |
||
Descrizione di prodotto
Acrel nuova barriera di isolamento analogico progettata elettrica in plc utilizzata nelle produzioni petrolchimiche
Collegato tra circuiti a sicurezza intrinseca e circuiti non a sicurezza intrinseca.Un dispositivo che limita la tensione o la corrente fornita a un circuito a sicurezza intrinseca all'interno di un intervallo di sicurezza.La barriera di sicurezza è un termine generale, diviso in barriera di sicurezza zener e barriera di sicurezza di isolamento, la barriera di sicurezza isolata è indicata come barriera di isolamento.
| parametri tecnici | Indice | |
| Ingresso | Gamma | DC 0~5V o DC 4-20mA |
| Impedenza | 0,01Ω | |
| Ingresso max | 1,2 volte continuamente; 10 volte per 1 s transitoriamente | |
| Produzione | Gamma | DC4-20mA o 0-20mA |
| Carico | ≤500Ω | |
| Regolazione zero | 5% | |
| Regolazione della portata | 5% | |
| Protezione | Protezione da cortocircuito | |
| Alimentazione elettrica | Gamma |
8,5-40 V CC, normalmente 24 V CC/2 W |
| Max.corrente | 24mA | |
| Altro | Precisione/linearità | Max.0.5% dell'intervallo completo |
| Effetto della temperatura | ≤200ppm/℃ | |
| Tempo di risposta | ≤400ms | |
| Tensione di isolamento | 2kV tra ingresso e uscita | |
| Temperatura di funzionamento/stoccaggio | -10℃~+55℃/-25~+70℃ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio