Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Converter statici per autisti
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | pc 1 | Prezzo : | USD34-325/pcs |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballato individualmente in grande cartone | Tempi di consegna : | 3 giorni |
| Capacità di alimentazione : | 10000/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AHBC-LTA |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Input stimato: | ± (100~300) A | Forza ausiliaria: | ±15V~±24V |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | 50mA, 100mA | Apertura di misurazione: | φ20mm |
| Classe di Accuarcy: | 0.5S | Temperatura: | -40℃~85℃ |
| Altitudine: | ≤3500m | Larghezza di banda: | 0-100kHZ |
| Evidenziare: | sensore della corrente di ciclo chiuso 100mA,sensore della corrente di ciclo chiuso 50mA,100mA Hall Effect Ammeter |
||
Descrizione di prodotto
Il trasformatore corrente (CT) è utilizzato per trasformare facilmente l'alto CA corrente ai valori trattabili poco elevati. Sono collegati con il metro di pannello o il relè ed essi possono contribuire a misurare la corrente o a proteggere l'attrezzatura.
Caratteristiche tecniche
| Parametro tecnico | ADL100-EY | |
| Tensione | Tensione di riferimento | 3*220/380V |
| Frequenza di riferimento | 50Hz | |
| Consumo | <4va> | |
| Corrente | Corrente di ingresso | A 1(6), 10(80) A |
| Corrente di avviamento | Colleghi direttamente: 0,004 Ib, si collegano via il CT: 0.002In | |
| Consumo | <4va> | |
| Prestazione di misura | Accuratezza di misurazione | 0.5Class |
| Precisione dell'orologio | Errore ≤0.5s/d | |
| Impulso attivo | Larghezza di impulso | 80ms±20ms |
| Costante di impulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Comunicazione | Interfaccia | RS485 (A+, B) |
| Modo di collegamento | Conduttori schermati di twisted pair | |
| Protocollo | MODBUS-RTU | |
Applicazione
Entri nel vostro messaggio