
Acrel ASL100-P640/30 KNX modulo di alimentazione intelligente di illuminazione 640mA 30V
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | pc 1 | Prezzo : | USD 74-222/pcs |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballato individualmente in grande cartone | Tempi di consegna : | 3 giorni |
Capacità di alimentazione : | 10000/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | ADL100-EY |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione di riferimento: | 220V | Frequenza di riferimento: | 50Hz |
---|---|---|---|
Consumo: | <4va> | Corrente di ingresso: | 10(60) A |
Corrente di avviamento: | Colleghi direttamente: 0,004 Ib, si collegano via il CT: 0.002In | IConsumption: | <4va> |
Accuratezza di misurazione: | 1 classe | Larghezza di impulso: | 80ms±20ms |
Evidenziare: | metro di energia di prepagamento 220V,220V Contatore elettrico astuto pagato anticipatamente,metro di energia di prepagamento 50Hz |
Descrizione di prodotto
I metri pre-pagati di monofase di ADL100-EY con introduzione controllo sono utilizzati per la calcolazione dell'energia attiva singola rispettivamente sulla frequenza di 50/60 di hertz. Il metro ha funzioni di pre-pagato, carico che controlla e RS485 la comunicazione ecc. soddisfa le richieste tecniche relative del misuratore di potenza elettronico nello IEC62053-21, le norme IEC62053-22.
Caratteristiche tecniche
Parametro tecnico | ADL100-EY | |
Tensione | Tensione di riferimento | 3*220/380V |
Frequenza di riferimento | 50Hz | |
Consumo | <4va> | |
Corrente | Corrente di ingresso | A 1(6), 10(80) A |
Corrente di avviamento | Colleghi direttamente: 0,004 Ib, si collegano via il CT: 0.002In | |
Consumo | <4va> | |
Prestazione di misura | Accuratezza di misurazione | 0.5Class |
Precisione dell'orologio | Errore ≤0.5s/d | |
Impulso attivo | Larghezza di impulso | 80ms±20ms |
Costante di impulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Comunicazione | Interfaccia | RS485 (A+, B) |
Modo di collegamento | Conduttori schermati di twisted pair | |
Protocollo | MODBUS-RTU |
Dimensione
Entri nel vostro messaggio