
Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | >Pezzi =1 | Prezzo : | $35.00 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | È imballato in una borsa di arresto e poi ha messo in una scatola di cartone. | Capacità di alimentazione : | 8000 pezzo/pezzi al giorno |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Numero di modello: | ADL100-ET |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di esposizione: | Digital soltanto | Fase: | Trifase |
---|---|---|---|
Gamma di misurazione di energia: | 000000.00~999999.99kWh | Classe di precisione: | 1Class |
Tensione in uscita: | AC220V | Temperatura di funzionamento: | -40~+70℃ |
Dimensioni: | 36*88*70 millimetro | Corrente: | 10-60A |
Tensione nominale: | 154~264Vac | Frequenza: | 50Hz/60Hz (facoltativo) |
Uscita di impulso: | canali 1 | Di baud rate: | 2400, 4800, 9600bps (difetto) |
Corrente di avviamento: | 0.004Ib | Funzione F di opzione: | multi energie di tariffa |
Funzione C di opzione: | Comunicazione di RS485 Modbus-RTU | Norme compiacenti: | 62053-21:2003 di IEC |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Metro di energia della ferrovia di baccano di Modbus Rs485,metro di energia della ferrovia di baccano 1Class,metro di energia di 1Class Rs485 |
Descrizione di prodotto
Voltaggio
|
Voltaggio di riferimento
|
220 V CA
|
|
Frequenza di riferimento
|
45-65 Hz
|
|
Consumo
|
< 10VA (singola fase)
|
Corrente
|
Massimo
|
60A
|
|
Corrente di partenza
|
0.004 Ib
|
|
Consumo
|
< 4VA ((Corrente massima)
|
Performance di misura
|
Precisione di kWH attivo
|
Classe 1
|
|
Norme complesse
|
IEC 62053-21:2003
|
Pulso
|
Larghezza dell'impulso
|
80+20 ms
|
|
Costante di impulso
|
3200 imp/kWh
|
Comunicazione
|
Interfaccia
|
RS485
|
|
Protocollo
|
Modbus-RTU
|
Outling
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70
|
Ambiente
|
Temperatura
|
Funzionamento: -25°C~55°C; Conservazione: -40°C~ 70°C
|
|
Umidità
|
¥95% (senza condensazione)
|
|
Altezza
|
< 2000 m
|
Entri nel vostro messaggio