
Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | >Pezzi =1 | Imballaggi particolari : | È imballato in una borsa di arresto e poi ha messo in una scatola di cartone. |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 100000 pezzo/pezzi al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | DDSD1352-CT |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di esposizione: | Digital soltanto | Fase: | Monofase |
---|---|---|---|
Classe di precisione: | 1.0 | Tensione in uscita: | 220V |
Temperatura di funzionamento: | -25℃~55℃ | Dimensioni: | 88mm×36mm×70mm |
Corrente massima: | 60A / 100A | Tensione di riferimento: | 220V |
Frequenza: | 50HZ | Comunicazione: | RS485 MODBUS-RTU |
Evidenziare: | Metro di energia di Digital di monofase di Acrel,Metro di energia di Digital di monofase del CE,Metro di KWH di monofase di Acrel |
Descrizione di prodotto
Modello
|
ADL100-ET
|
Fase
|
Fase singola
|
Voltaggio nominale
|
AC220V
|
Consumo
|
≤ 10VA
|
Frequenza di riferimento
|
50 Hz
|
Corrente massima
|
60A
|
Corrente di partenza
|
0.0041b
|
Consumo
|
≤ 4VA
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70 mm
|
Montaggio
|
Ferrovia di 35 mm
|
Comunicazione
|
RS485-MOBUS ((C)
|
Temperatura di funzionamento
|
-20°C~+60°C
|
Temperatura di conservazione
|
-30°C~+70°C
|
Umidità
|
≤ 95% ((senza condensazione)
|
Altezza
|
< 2000 m
|
Entri nel vostro messaggio