Metro di energia della ferrovia di baccano ADL200 della classe 1 di KWH con l'esposizione LCD di Digital
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantità di ordine minimo : | >Pezzi =1 | Imballaggi particolari : | È imballato in una borsa di arresto e poi ha messo in una scatola di cartone. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 2-3 giorni | Capacità di alimentazione : | 100000 pezzo/pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | ADL10-E |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di esposizione: | Digital soltanto | Fase: | Monofase |
|---|---|---|---|
| Classe di precisione: | 1.0 | Tensione in uscita: | 220V |
| Temperatura di funzionamento: | -25℃~55℃ | Dimensioni: | 18mm×96 mm×70mm |
| Corrente massima: | 60A | Frequenza: | 50HZ |
| Comunicazione: | RS485 MODBUS-RTU | ||
| Evidenziare: | metro di KWH di monofase 220V,Metro di KWH di monofase di IEC,IEC Metro del consumo di energia di CC |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter è un contatore di energia di nuova generazione progettato da Acrel Co., Ltd con molti anni di esperienza nella progettazione di contatori di energia elettrica.MisurazioneQuesto contatore di potenza ha i vantaggi di alta stabilità, basso consumo di energia e risparmio di dati dopo il blackout, ecc.Tutti i contatori soddisfano i relativi requisiti tecnici del contatore elettronico di potenza della norma IEC62053-21, norme IEC62053-22.
![]()
|
Piccole dimensioni compatte ● Dimensioni (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
|
Misurazione di vari parametri di energia elettrica ● U (tensione) ● I (attuale) ● P (potenza) ● Q (potenza reattiva) ● S (potenza apparente) ● PF (fattore di potenza) ● kWh (kilowattora) ● kVarh (kilovar-ora) |
| Voltaggio di ingresso | Voltaggio di riferimento | AC220V |
| Frequenza di riferimento | 50 Hz | |
| Consumo di energia | < 10VA | |
| Corrente di ingresso | corrente di base | 10A |
| Corrente massima | 60A | |
| Corrente di partenza | 0.004Ib | |
| Consumo | < 4VA (corrente massima) | |
| Performance di misura | Precisione di misura | 1 Classe |
| Intervallo di misura | 000000.00~999999.99kWh | |
| Comunicazione | Interfaccia | RS485(A+,B-) |
| Modalità di connessione | di altezza superiore a 1000 mm | |
| Protocollo | MODBUS-RTU | |
| Disegno (Lenghe × Larghezza × Altezza) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
| Umidità relativa |
≤ 95% ((senza condensazione) |
|
| Altezza |
< 2000 m |
|
Entri nel vostro messaggio