
Sensore di temperatura senza fili passivo a 470 MHz Monitor di temperatura online serie ATE
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantità di ordine minimo : | >Pezzi =1 | Prezzo : | $72.00 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | È imballato in una borsa di arresto e poi ha messo in una scatola di cartone. | Capacità di alimentazione : | 100000 pezzo/pezzi al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Numero di modello: | ARTM-8 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di esposizione: | Digital soltanto | Gamma di misurazione di energia: | 0-99999999KWH |
---|---|---|---|
Classe di precisione: | 0,5 | Tensione in uscita: | AC250V/5A, DC30V/5A |
Temperatura di funzionamento: | -10℃ ~ +55℃ | Dimensioni: | 96*96*12.5mm |
Consumo di energia: | 2W | Protocollo: | RS485 Modbus RTU |
Alimentazione elettrica: | CA 85~265V, CC 100~300V | Canali: | 8 |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Regolatore di temperatura programmabile del gabinetto elettrico,regolatore di temperatura programmabile 2W,regolatore di temperatura digitale 2W |
Descrizione di prodotto
Modello
|
ARTM-8
|
Canali
|
8
|
Resistenza di Termal
|
Sensore PT100
|
Accuratezza
|
0,5
|
Tensione
|
AC85-265V, DC100-350V
|
Consumo
|
≤2W
|
Capacità
|
AC250V/5A; DC30V/5A
|
Di baud rate (bps)
|
Può scegliere 1200, 2400, 4800, 9600,19200
|
Isolamento
|
efficace valore di CA 2kV/1min
|
Comunicazione
|
RS485-MOBUS (C)
|
Ritaglio
|
88*88mm
|
Temperatura
|
Funzionamento: -10℃~+55℃, stoccaggio: -25℃~+70℃
|
Umidità
|
≤95% (senza condensazione)
|
Altitudine
|
<2000m> |
Entri nel vostro messaggio