Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Converter statici per autisti
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Uso: | Corrente | Fase: | Singolo |
|---|---|---|---|
| Struttura della bobina: | Toroidale | Numero della bobina: | Autotrasformatore |
| Nome di prodotto: | sensore corrente ad effetto hall a circuito chiuso CC/di CA | Corrente di ingresso stimata: | 0 (100-300) A |
| Alimentazione elettrica: | ±15V | Potenza nominale: | 50mA/100mA |
| Accuratezza: | Classe 0,5 | Apertura di misurazione (millimetri): | 20mm |
| Applicazione: | Monitor corrente, batteria ecc | Prezzo: | negociatable |
| parola chiave: | Hall Effect Current Sensor | Colore: | Nero |
| Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Singola dimensione del pacchetto : | 17X18X15 cm |
| Singolo peso lordo: | 0,500 chilogrammi | Tipo del pacchetto: | cartone di carta con il film della bolla di aria |
Descrizione di prodotto
sensore di corrente AC / DC a circuito chiuso con 0.5s 0-300A di ingresso 50/100mA di uscita AHBC-LTA
| Modello | Corrente nominale | Fornitore di alimentazione | Potenza nominale | Apertura di misurazione ((mm) | Grado di precisione |
| AHBC-LTA | 100A~300A | ± 15v | 50mA/100mA | φ20 | 0.5 |
| AHBC-LT500 | 1000A | ± 12v± 24v | 200 mA | φ20 | 0.5 |
| AHBC-LF | 2000A | ± 12V~± 24v | 400 mA | φ20 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio