
Transformatore di corrente a nucleo diviso IP30 di 24 mm / Sensore di corrente elettrica
ContPerson : Dina Huang
Numero di telefono : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Informazioni dettagliate |
|||
Uso: | Corrente di misura | Struttura della bobina: | Toroidale |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | AKH-0.66/I | Frequenza nominale: | 50/60HZ |
Temperatura di funzionamento: | -30℃-+70℃ | Singolo peso lordo: | 0,400 chilogrammi |
Classe di precisione: | Classe 0.5 | ||
Evidenziare: | 60Hz ha spaccato il trasformatore corrente del centro,il plit svuota il trasformatore corrente AKH-0.66,60Hz ha spaccato il sensore corrente del centro |
Descrizione di prodotto
Sintesi della serie
Model Name | Rapporto corrente (A) (primario/secundario) | Classe di precisione e carico nominale (VA) | Conteggio di cicli del cavo | Dimensione della perforazione ((mm) | ||
Classe 0.2 | Classe 0.5 | Classe 1.0 | / | |||
AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
20/5(1) | 4 | |||||
25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
40 ~ 60/5 ((1) | 2 | |||||
75~100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
150~200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
50~75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1000~1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
200-250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
2500~3000/5 ((1) | 30 | 1 |
Dimensione
Istruzioni di installazione
bobina toroidale 50/60Hz Trasformatore di corrente a bassa tensione AKH-0.66/I
bobina toroidale 50/60Hz Trasformatore di corrente a bassa tensione AKH-0.66/I
Applicazione sul luogo di lavoro
Profilo aziendale
Contattaci
Entri nel vostro messaggio